Удельная мощность, диаметр и толщина трубки ТЭН выбираются для оптимизации надежности и прочности (к коррозии и рабочей температуре) оборудования CETAL.
Габариты | Ø оболочки ТЭН | ||||||
Ø мм | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M4 x 0,7 | 20 | 5 | |||||
M5 x 0,8 | 30 | 10 | |||||
M5 x 0,8 | 30 | 10 | |||||
M6 x 1 | 35 | 10 | |||||
M6 x 1 | 35 | 10 | |||||
M8 x 1,25 | 35 | 10 | |||||
M8 x 1,25 | 35 | 10 |
Габариты | Ø оболочки ТЭН | ||||||
Ø мм | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
2 | 20 | 5 | |||||
3,5 | 25 | 5 |
Габариты | Ø оболочки ТЭН | |||||
Сечение, мм2 | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
Медный кабель изолированный ПВХ H07VK 70°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
Медный провод с резиновой оболочкой H07RNF 85°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
10 | (1) | |||||
Медный провод в силиконовой оболочке 180°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
Медный провод в оплетке из стекловолокна 280°C | ||||||
1 | (1) | |||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) | |||||
Никелевый провод с изоляцией 700°C | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) |
(1) Длина кабеля по запросу
Габариты | Ø оболочки ТЭН | |||||
Сечение, мм2 | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
Никелевый провод с никелевой оплеткой 350°C / 450°C | ||||||
1 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) | |||||
4 | (1) | |||||
6 | (1) |
(1) Длина кабеля по запросу
Габариты | Ø оболочки ТЭН | |||||
Сечение, мм2 | C | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
Никелевый провод в керамике | ||||||
1,5 | (1) | |||||
2,5 | (1) |
(1) Длина кабеля по запросу
Габариты | Ø оболочки ТЭН | ||||
Описание | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 |
Прямой одиночный | 25 | 5 | |||
Изогнутый одиночный | 23 | 5 | |||
Перпендикулярный одиночный | 15 | 5 | |||
Прямой сдвоенный | 22 | 5 | |||
Дельта сдвоенный | 22 | 5 |
Габариты | Ø оболочки ТЭН | |||||
C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
25 | 5 | |||||
30 | 10 |
Код | Габариты | Ø оболочки ТЭН | ||||
Ø мм | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | |
Латунь : B 614-6 | M6 x 1 | 30 | 5 | |||
Нерж.сталь : B 623-6 | M6 x 1 | 21 | 5 |
Габариты | Ø оболочки ТЭН | |||
C | I | 6,5 | 8,5 | 10 |
15 | 5 |
Габариты | Ø оболочки ТЭН | ||||||
Ø мм | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
M 6 | 37 | 13 | |||||
M 6 | 37 | 13 | |||||
M 8 | 55 | 15 | |||||
Применяется во влажных условиях | Водонепроницаемый | ||||||
Температура: от -60 °C до +200 °C | |||||||
Антиобледенительный элемент |
Габариты | Ø оболочки ТЭН | ||||||
Ø мм | C | I | 6,5 | 8,5 | 10 | 13,5 | 16 |
6 | 22 | 5 | |||||
6 | 22 | 5 |